Laktowit lapte pentru sugari
lapte pentru sugari de la naștere, fără gluten, fără ulei de palmier
Laptele matern este cel mai bun pentru bebelușul dumneavostră în primele luni de viață. Conține tot ceea ce are nevoie copilul pentru o dezvoltare sănătoasă. Nutriționiștii noștri au dezvoltat, prin urmare, lapte Laktowit în conformitate cu cele mai recente descoperiri din cercetare.
Laktowit lapte pentru sugari este conceput pentru a satisface nevoile nutriționale ale copilului dumneavoastră:
- de la naștere ca hrană unică sau combinat,
- în continuarea alăptării la sân,
- adecvat până la sfârșitul hrănirii cu biberonul.
Laktowit conține
- acizi grași esențiali necesari pentru creșterea și dezvoltarea normală a copiilor,
- lactoza, singura sursă de galactoză, un nutrient cheie important pentru dezvoltarea optimă a sistemului nervos și mielinizare,
- calciul și fosforul necesar creșterii și dezvoltării normale a oaselor la copii,
- fierul care contribuie la dezvoltarea cognitivă normală a copiilor,
- 3 surse de proteine – concentrat de proteine din zer, praf de zer demineralizat și lapte praf degresat – amestec științific echilibrat de aminoacizi esențiali care susțin creșterea și dezvoltarea,
- vitamina D importantă pentru sistemul imunitar.
Informații nutriționale
Nutrienți | Unitate | pe 100 g | pe 100 ml |
---|---|---|---|
Valoare energetică | kcal | 505 | 68 |
kJ | 2116 | 284 | |
Grăsimi, din care | g | 25,4 | 3,4 |
saturate | g | 10 | 1,4 |
acid linoleic | g | 3,7 | 0,5 |
acid α-linolenic | mg | 370 | 49 |
Carbohidrați, din care | g | 58,5 | 7,8 |
zaharuri, din care | g | 57,2 | 7,7 |
lactoză | g | 57,2 | 7,7 |
Proteine | g | 10,7 | 1,4 |
Săruri | g | 0,4 | 0,06 |
Vitamine | |||
Vitamina A | µg RE | 400 | 54 |
Vitamina D3 | µg | 12 | 1,6 |
Vitamina E | mg α-TE | 13 | 1,7 |
Vitamina K1 | µg | 32 | 4,3 |
Vitamina C | mg | 62 | 8,3 |
Vitamina B1 | µg | 350 | 47 |
Vitamina B2 | µg | 800 | 110 |
Vitamina B6 | µg | 360 | 48 |
Vitamina B12 | µg | 1,1 | 0,1 |
Niacină | mg | 3 | 0,4 |
Acid folic | µg | 65 | 8,7 |
Acid pantotenic | µg | 2,2 | 0,3 |
Biotina | µg | 10 | 1,3 |
Minerale | |||
Calciu | mg | 360 | 48 |
Fosfor | mg | 210 | 28 |
Magnesiu | mg | 40 | 5,4 |
Fier | mg | 5 | 0,7 |
Zinc | mg | 4 | 0,5 |
Mangan | µg | 45 | 6 |
Cupru | µg | 340 | 46 |
Iod | µg | 100 | 13 |
Sodiu | mg | 160 | 22 |
Potasiu | mg | 450 | 60 |
Clor | mg | 340 | 46 |
Seleniu | µg | 21 | 2,8 |
Alți nutrienți | |||
Acid docosahexaenoic (DHA) | mg | 110 | 15 |
Colină | mg | 45 | 6,2 |
Taurina | mg | 20 | 2,7 |
Inozitol | mg | 25 | 3,5 |
L-carnitină | mg | 20 | 1,4 |
Ghid de hrănire
Vârstă | Nr. de mese pe zi | Cantitatea zilnică (ml) | Cantitatea totală pe fiecare hrănire (ml) | Numărul de măsuri nivelate pe fiecare hrănire | Cantitatea de apă fiartă pentru fiecare masă (ml) |
---|---|---|---|---|---|
0-1 luni | 5-6 | 500-600 | 100 | 3 | 90 |
2-3 luni | 5-6 | 750-900 | 150 | 4.5 | 140 |
4-5 luni | 4-5 | 800-1000 | 200 | 6 | 180 |
peste 6 luni | 2-3 | 500-750 | 250 | 7.5 | 220 |
1 măsură nivelată de lapte praf Laktowit = 4,5 g
Preparare
În interesul sănătății bebelușului dumneavoastră, urmați instrucțiunile de mai jos.
- Spălați-vă cu grijă mâinile și curățați sticla de alimentare, mamelonul și inelul de blocare.
- Sterilizați toate recipientele prin fierbere în apă timp de 10 minute.
- Se fierbe apă proaspătă de băut timp de 5 minute și se lasă să se răcească timp de 30 de minute sau mai mult (până la temperatura de aproximativ 40°C). Măsurați cantitatea necesară de apă (consultați Ghidul de alimentare) în sticla sterilizată.
- Cu ajutorul măsurii furnizate, se adaugă cantitatea indicată de lapte praf Laktowit. Închideți sticla. Se amestecă sau se agită până când pulberea este complet dizolvată.
- Înainte de a vă hrăni copilul, asigurați-vă că laptele este la temperatura potrivită încercând câteva picături pe încheietura mâinii.